Kaina, EUR | |
---|---|
Laminatės | 300 - 450 |
Cirkonio keramika | 350 - 405 |
Plastmasinis vainikėlis | 30 |
Frezuotas plastmasinis vainikėlis | 100 |
Metalo keramikos vainikėlis | 250 |
Metalo keramikos vainikėlis ant implanto | 380 |
Cirkonio keramikos vainikėlis ant implanto | 480 |
Individuali cirkonio atrama | 200 |
Laikinas vainikėlis ant implanto | 120 |
Dantenų formavimas gijimo galvutės pagalba | 50 |
Atspaudas | 30 |
Individualus šaukštas | 30 |
Pilna vieno žandikaulio plokštelė | 350 |
Kosmetinė plokštelė | 120 |
Minkšta plokštelė | 200 - 460 |
Perbazavimas | 30 - 200 |
Vainikėlio cementavimas | 20 |
Vainikėlio nupjovimas | 30 - 60 |
Keramikos užklotas | 300 |
Stiklo pluošto kaištis | 80 |
Prisukamos karūnėlės ertmės ant implanto plombavimas | 30 |
PASTABA: Kainų svyravimas nurodytas, atsižvelgiant į intervencijos apimtį, manipuliacijų sudėtingumą ir sunaudotų medžiagų kiekį.