Kaina, EUR | |
---|---|
Laminatės | 350 - 500 |
Cirkonio keramika | 380 - 500 |
Plastmasinis vainikėlis | 40 |
Frezuotas plastmasinis vainikėlis | 70 - 100 |
Metalo keramikos vainikėlis | 260 |
Metalo keramikos vainikėlis ant implanto | 380 |
Cirkonio keramikos vainikėlis ant implanto | 500 |
Individuali cirkonio atrama | 140 |
Laikinas vainikėlis ant implanto | 150 |
Dantenų formavimas gijimo galvutės pagalba | 50 |
Atspaudas | 15 - 35 |
Individualus šaukštas | 25 |
Pilna vieno žandikaulio plastmasinė plokštelė | 350 |
Kosmetinė plokštelė | nuo 120 |
Minkšta plokštelė | 250 - 480 |
Perbazavimas | 30 - 200 |
Vainikėlio cementavimas | 20 - 30 |
Vainikėlio nupjovimas | 30 |
Keramikos užklotas | 290 |
Stiklo pluošto kaištis | 90 |
Prisukamos karūnėlės ertmės ant implanto plombavimas | 30 |
Cirkonio keramikos vainikėlis ant implanto priekinių dantų srityje | 600 |
Pilna vieno žandikaulio Biodentaplast plokštelė | 500 |
PASTABA: Kainų svyravimas nurodytas, atsižvelgiant į intervencijos apimtį, manipuliacijų sudėtingumą ir sunaudotų medžiagų kiekį.